Alle heiskort må kjøpes på nett
PRISLISTE FOR VINTERSESONG 21 – 22
Alle heiskort er personlige og kan ikke overdras til andre.
Små barn 0-6 år | Barn 7-15 år | Voksen 16 år + | |
1-dag* | 195 | 390 | 460 |
2 dager, sammenhengende* | 335 | 670 | 860 |
3 dager, sammenhengende* | 455 | 910 | 1200 |
4 dager, sammenhengende* | 580 | 1160 | 1480 |
5 dager, sammenhengende* | 655 | 1310 | 1750 |
6 dager, sammenhengende* | 750 | 1500 | 1985 |
7 dager, sammenhengende* | 830 | 1660 | 2170 |
Formiddagskort 10-12:30 | 140 | 280 | 360 |
Ettermiddagskort 12:30 – 15:30 (16:00) | 157 | 315 | 415 |
Kveldskort 3 timer (18:00 – 21:00) | 75 | 155 | 210 |
1-dag inkl. kveldskjøring | 600 | 490 | 240 |
Weekendkort, lør. – søn. Inkl. kveldskjøring lørdag | 357 | 715 | 930 |
LangWeekend, fre-søn. Inkl. kveldskjøring lørdag | 480 | 960 | 1260 |
Enkelt tur pr. heis | 65 | 65 | 85 |
Til topps | 65 | 65 | 85 |
Sesongkort (personlig kort) (inkl kveldskjøring) | 2040 | 4080 | 5240 |
Tidligkjøp sesongkort rabatt, -10% selges KUN 15 – 31 okt
Familiepakke sesong 15800,- selges KUN 15 – 31 okt
* Ikke med kveldskjøring
Kveldskjøring: Lørdager 18:00 – 21:00
Ledsager betaler barnepris ved fremvisning av gyldig ledsager bevis.(Kun dagskort). Kan ikke kjøpes på nett.
Dagskort for grupper over 20 personer (v/forhåndsbestilling og betaling under ett): 0-15 år: 275,- Voksne: 340,-
Dersom kort er mistet, knekt eller gjenglemt, kan vi med fremvisning av kvittering flytte dette over til et nytt
keycard. Transaksjonsavgiften for dette er kr. 75,- + kr 75,- for nytt keycard.
(Ta med eget keycard om du ikke ønsker å kjøpe nytt).
Det gis ingen erstatning eller refusjon ved driftstans grunnet dårlig vær, maskinfeil, strømstans eller lignende