HEISKORTPRISER VINTER 22 – 23 |
Alle heiskort kjøpes på nett |
Alle heiskort er personlige og kan ikke overdras til andre. Med unntak av «Åpent kort»: 20-turers kortet og enkeltur |
| Adult 16+ | Barn 7 – 15 år | Små Barn 0-6år | Åpent kort | |
Dagskort* | 510 | 420 | 210 | |
Dagskort inkl. kveldskjøring | 650 | 520 | 260 | | Selges tom. Lør.04 mars |
2 days, consecutive | 950 | 730 | 365 | | |
3 days, consecutive | 1320 | 990 | 495 | |
4 days, consecutive | 1600 | 1250 | 625 | |
5 days, consecutive | 1890 | 1400 | 700 | |
6 days, consecutive | 2140 | 1600 | 800 | |
7 days, consecutive | 2300 | 1700 | 850 | |
Sesongkort ( inkl. kveldskjøring) (personlig kort) | 5600 | 4400 | 220 | |
| | | | |
3-timerskort | 420 | 320 | 160 | | Selges tom. Lør.04 mars |
Kveldskort 3 timer (18.00 – 21.00) | 210 | 160 | 80 | | Selges tom. Lør.04 mars |
Weekend-kort, lør – søn inkl. kveldskjøring lørdag | 990 | 750 | 375 | | Selges tom fre. 03 mars |
Langweekend fre – søn inkl. kveldskjøring lørdag | 1360 | 1020 | 510 | | |
20 Turer** | | | | 1200 |
Enkeltur*** | | | | 70 |
NOTATER: |
*Not including night riding |
**Hver heis belaster ett klipp. Kortet kan benyttes av fler i hvert følge og har ingen aldersbegrensing og persontilhørighet |
*** En tur. Kortet har ingen aldersbegrensning og persontilhørighet |
Ledsager betaler barnepris ved fremvisning av gyldig ledsagerbevis. Kun dagskort. Kan ikke kjøpes på nett. |
Dagskort for grupper over 20 personer (v/forhåndsbestilling og betaling under ett) 0-6 år: 157,- 7-15 år: 315,-, Voksne: 382,- |
In the event of lost, broken, or forgotten skipass we can move it over to a new pass if shown a reciept. |
keycard mot et gebyr på 75,- +75,- for et nytt keycard. |
(Ta med eget keycard om du ikke ønsker å kjøpe nytt) |
|
Det gis ingen erstatning eller refusjon ved driftstans grunnet dårlig vær, maskinfeil, strømstans eller lignende. |